Légszerszámok - sűrített levegő felhasználás
Típus | Cikkszám | Pillanatnyi levegő fogyasztás (l/sec) | Átlagos levegőfogyasztás (l/perc) | Minimum javasolt kompresszor teljesítmény (kW) | Olajkenésű | Olajmentes | |
Kifúvópisztoly | |||||||
AP-BM-SN | kifúvópisztoly | DGKD740015 | 78 | 0,55 | x | ||
AP-BM-T9 | kifúvópisztoly | DGKD740017 | 78 | 0,55 | x | ||
AP-RS | kifúvópisztoly | DGKD740020 | 180 | 1,10 | x | ||
AP-RSV 100 | kifúvópisztoly | DGKD740021 | 324 | 1,80 | x | ||
AP-SOFT | kifúvópisztoly | DGKD740035 | 192 | 1,10 | x | ||
AP-BM-SNV100 | kifúvópisztoly | DGKD740115 | 180 | 1,10 | x | ||
AP-VARIO-S | kifúvópisztoly | DGKD740140 | 162 | 1,10 | x | ||
AP-VARIO-L | kifúvópisztoly | DGKD740141 | 222 | 1,10 | x | ||
AP-VARIO-F | kifúvópisztoly | DGKD740142 | 348 | 1,80 | x | ||
AP-VARIO-V | kifúvópisztoly | DGKD740143 | 222 | 1,10 | x | ||
AP-VARIO-P | kifúvópisztoly | DGKD740144 | 222 | 1,10 | x | ||
AP-BM-S | kifúvópisztoly | DGKD740145 | 234 | 1.50 | x | ||
AP-VARIO-L-500 | kifúvópisztoly | DGKD740148 | 380 | 1,10 | x | ||
Légkulcsok | |||||||
SGS 360-3/8" | légkulcs | DGKD322801 | 5 | 100 | 1,50 | x | |
SGS 440-1/2" | légkulcs | DGKD322810 | 5,3 | 106 | 1,50 | x | |
SGS 430-1/2" | légkulcs | DGKD322815 | 5 | 100 | 1,50 | x | |
SGS 610-1/2" | légkulcs | DGKD327610 | 6 | 120 | 1,80 | x | |
SGS 850-1/2" | légkulcs | DGKD322816 | 8,2 | 164 | 1,80 | x | |
SGS 850 D-1/2" | légkulcs | DGKD322817 | 8,2 | 164 | 1,80 | x | |
SGS 1100-1/2" | légkulcs | DGKD322819 | 9,2 | 184 | 1,80 | x | |
SGS-Set 1/2" Base | légkulcs | DGKD322820 | 6 | 120 | 1,80 | x | |
SGS 1700-3/4" | légkulcs | DGKD322831 | 9,1 | 182 | 2,20 | x | |
SGS 2000-1" | légkulcs | DGKD322841 | 9,1 | 182 | 2,20 | x | |
SGS 2700-1" | légkulcs | DGKD322842 | 24 | 660 | 3,00 | x | |
Racsnis csavarbehajtók | |||||||
RAS-Set 1/2" Base | racsnis csavarbehajtó | DGKD322860 | 5 | 100 | 1,50 | x | |
RAS 41-1/4" | racsnis csavarbehajtó | DGKD322861 | 5 | 100 | 1,50 | x | |
RAS 41-3/8" | racsnis csavarbehajtó | DGKD322862 | 5 | 100 | 1,50 | x | |
RAS 68-1/2" | racsnis csavarbehajtó | DGKD322863 | 6 | 120 | 1,80 | x | |
RAS 122 SW-1/2" | racsnis csavarbehajtó | DGKD322864 | 6 | 120 | 1,80 | x | |
Tömlőfúvató | |||||||
RF-RMG | tömlőfúvató | DGKD004009 | 0,55 | x | |||
RF-RMG-K | tömlőfúvató | DGKD004011 | 0,55 | x | |||
RF-RM „geeicht“ | tömlőfúvató | DGKD004017 | 0,55 | x | |||
RF 12 MG | tömlőfúvató | DGKD004021 | 0,55 | x | |||
RF 12 MG 2,5 | tömlőfúvató | DGKD004026 | 0,55 | x | |||
RF 12 DVG 0,8 | tömlőfúvató | DGKD004027 | 0,55 | x | |||
RF-RM | tömlőfúvató | DGKD040011 | 0,55 | x | |||
Csavarbehajtó | |||||||
DRS 1800 | csavarbehajtó | DGKD322676 | 4,6 | 184 | 1,80 | x | |
DRS 1000 | csavarbehajtó | DGKD322677 | 4,6 | 184 | 1,80 | x | |
DRS 140 SYS | csavarbehajtó | DGKD322678 | 7 | 280 | 2,20 | x | |
DRS 1800-8 | csavarbehajtó | DGKD322680 | 8 | 320 | 2,20 | x | |
DRS 1800-8 P | csavarbehajtó | DGKD322681 | 8 | 320 | 2,20 | x | |
Fúrógép | |||||||
BM 2000-10mm | fúrógép | DGKD322690 | 8 | 320 | 2,20 | x | |
BM 800-13mm | fúrógép | DGKD322691 | 8 | 320 | 2,20 | x | |
BM-W 1400-10mm | fúrógép | DGKD322692 | 6 | 240 | 2,20 | x | |
Csiszológép | |||||||
ES 150-5 | csiszológép | DGKD322720 | 6,9 | 416 | 4,00 | x | |
ES 150-2,5 | csiszológép | DGKD322721 | 6,9 | 416 | 4,00 | x | |
BDS 330-10 | csiszológép | DGKD322740 | 6,7 | 402 | 4,00 | x | |
SBS-Set-Base | csiszológép | DGKD322752 | 5 | 300 | 2,20 | x | |
SDS 220-6mm | csiszológép | DGKD322753 | 4 | 240 | 2,20 | x | |
SBS 220-6mm L | csiszológép | DGKD322754 | 4 | 240 | 2,20 | x | |
SBS-W 220-6mm | csiszológép | DGKD322755 | 4 | 240 | 2,20 | x | |
WSL 125 | csiszológép | DGKD322770 | 11 | 440 | 4,00 | x | |
LH-WSL 100 | csiszológép | DGKD322771 | 14 | 400 | 4,00 | x | |
SBS 700 SYS | csiszológép | DGKD322659 | 3 | 180 | 2,20 | x | |
Fűrészgép | |||||||
KS 10 | fűrészgép | DGKD322322 | 4 | 200 | 1,80 | x | |
Popszegecshúzó | |||||||
NZ-SYS | popszegecshúzó | DGKD322311 | 1.1 l per stroke | 0,55 | x | ||
Tűző- és szegezőgépek | |||||||
KLG 80-16 | tűzőgép | DGKD200091 | 0.3 l per impact | 0,55 | x | ||
KLG 90-25 | tűzőgép | DGKD200092 | 0.8 l per impact | 0,55 | x | ||
KLG 114-65 | tűzőgép | DGKD200094 | 1.3 l per impact | 0,55 | x | ||
KLG 90-40 SYS | tűzőgép | DGKD200098 | 0.8 l per impact | 0,55 | x | ||
KNG 40/50 SYS | tűző-, szegezőgép | DGKD300046 | 1.1 l per impact | 0,55 | x | ||
SNG-SK 50 SYS | tűzőgép | DGKD300067 | 1.1 l per impact | 0,55 | x | ||
PNG-PN 25 SYS | szegezőgép | DGKD300068 | 0.3 l per impact | 0,55 | x | ||
RNG-RN 90 | szegezőgép | DGKD300071 | 2.9 l per impact | 1,80 | x | ||
Zsírzó | |||||||
FP-M | zsírzó | DGKD040025 | 0.6 l per stroke | 0,55 | x | ||
FP-A | zsírzó | DGKD040026 | 0.6 l per stroke | 0,55 | x | ||
Kartuspisztoly | |||||||
KTP 310 DR | kartuspisztoly | DGKD040118 | 60 | 0,55 | x | ||
SIP 600 | kartuspisztoly | DGKD040130 | 100 | 0,55 | x | ||
KTP 310 | kartuspisztoly | DGKD040137 | 100 | 0,55 | x | ||
KTP 310 ALU | kartuspisztoly | DGKD040138 | 100 | 0,55 | x | ||
Tűs rozsdaleverő | |||||||
NP 12-5000 | tűs rozsdaleverő | DGKD322416 | 3 | 150 | 1,80 | x | |
NP 19-3700 | tűs rozsdaleverő | DGKD322417 | 3 | 150 | 1,80 | x | |
NP 28-3500 | tűs rozsdaleverő | DGKD322418 | 4,8 | 240 | 2,20 | x | |
Homokszóró | |||||||
SSP-SAV | homokszóró | DGKD030025 | 4,7 | 282 | 3.00 | x | |
SSP-Strahlfix | homokszóró | DGKD030030 | 2,5 | 150 | 2,20 | x | |
SSP-Strahlfix staubfrei | homokszóró | DGKD030263 | 2,5 | 120 | 1,80 | x | |
SSP-DSP | homokszóró | DGKD030034 | 5 | 300 | 3,00 | x | |
SSP-SAW 4 SYS | homokszóró | DGKD030262 | 5,3 | 318 | 4,00 | x | |
Vésőgép | |||||||
MLH-Set-Base | vésőgép | DGKD322430 | 4 | 180 | 1,80 | x | |
MLH 5000/41-10 | vésőgép | DGKD322431 | 9,9 | 446 | 2,20 | x | |
MLH 3000/56-10 | vésőgép | DGKD322432 | 10,7 | 482 | 2,20 | x | |
MLH 3000/45-12 | vésőgép | DGKD322433 | 10,8 | 486 | 3,00 | x | |
MLH 2500/76-10 | vésőgép | DGKD322434 | 9,5 | 428 | 2,20 | x | |
Festékszóró pisztoly | |||||||
FSP-OPTIMAL 2001-1,5 | festékszóró | DGKD030059 | 2 | 120 | 2,20 | x | |
FSP-FP 2001 M-MA | festékszóró | DGKD030194 | 3,3 | 200 | 2,20 | x | |
FSP-AZ 2 | festékszóró | DGKD030206 | 2,2 | 130 | 1,80 | x | |
FSP-FP-HTE2 S | festékszóró | DGKD030212 | 3,1 | 184 | 3,00 | x | |
FSP-FP-HTE2 MA | festékszóró | DGKD030213 | 3,1 | 184 | 3,00 | x | |
FSP-MINI-VARIO 2 | festékszóró | DGKD030290 | 1,3 | 80 | 1,50 | x | |
FSP-FP-HTE2-1,5 | festékszóró | DGKD030310 | 3,3 | 200 | 3,00 | x | |
FSP-FP-HTE2-1,3 | festékszóró | DGKD030311 | 3,3 | 200 | 3,00 | x | |
FSP-FP-HTE2-1,8 | festékszóró | DGKD030312 | 3,3 | 200 | 3,00 | x | |
Tölcséres szórópisztoly | |||||||
TSP | tölcséres szórópisztoly | DGKD030063 | 3,8 | 225 | 3,00 | x | |
Szórópisztoly | |||||||
SPP-SE | szórópisztoly | DGKD040006 | 0,8 | 50 | 1,10 | x | |
SPP-SM | szórópisztoly | DGKD040008 | 2 | 120 | 1,50 | x | |
UHW 2000 | szórópisztoly | DGKD040052 | 2 | 120 | 1,50 | x | |
SPL 750 | szórópisztoly | DGKD900512 | 1,50 | x |
Sűrített levegő előállítás - kompresszorok
Mobil kompresszorok
UniMaster mobil kompresszorok:
A hordozható UniMaster kompresszorokat elsősorban az egyszerű kezelhetőség és nagyfokú rugalmasság tünteti ki. Az EXTRA változatot ezenfelül különösen jó felszereltség és kiemelkedő kiszolgálási komfort tünteti ki.
Típus | Cikkszám | Nyomás (bar) | Beszívott levegő mennyiség (l/perc) | Töltő levegő mennyiség (l/perc) | Motor teljesítmény (kw) | Fordulat (ford/perc) | Tartály (l) | Tömeg (kg) | Zaj (db) | Méret |
UNM 210-8-25 W kompresszor | 1121210720 | 8 | 200 | 110 | 1.5 | 2850 | 24 | 25 | 95 | 655x365x595 |
UNM 210-8-25 WXOF kompresszor | 1121210922 | 8 | 210 | 120 | 1.1 | 2850 | 24 | 24 | 94 | 655x365x635 |
UNM 260-10-50 W kompresszor | 1121160233 | 10 | 250 | 150 | 1.8 | 2850 | 50 | 38 | 95 | 910X470x780 |
UNM 260-10-50 WX kompresszor | 1121160234 | 10 | 250 | 150 | 1.8 | 2850 | 50 | 38 | 95 | 910X470x780 |
UNM 310-10-50 W kompresszor | 1121310838 | 10 | 290 | 195 | 2.2 | 2850 | 50 | 33 | 97 | 770x425x700 |
UNM 310-10-50 WX kompresszor | 1121310839 | 10 | 285 | 195 | 1.8 | 2850 | 50 | 34 | 97 | 770x425x700 |
UNM 410-10-50 W kompresszor | 1121490009 | 10 | 410 | 295 | 2.2 | 1000 | 50 | 64 | 97 | 950x410x815 |
UNM 410-10-50 WX kompresszor | 1121490010 | 10 | 410 | 295 | 2.2 | 1000 | 50 | 68 | 97 | 950x410x815 |
UNM 410-10-50 D kompresszor | 1121490011 | 10 | 410 | 295 | 2.2 | 1000 | 50 | 62 | 96 | 950x410x815 |
UNM 410-10-50 DX kompresszor | 1121490012 | 10 | 410 | 295 | 2.2 | 1000 | 50 | 67 | 96 | 950x410x815 |
UNM 510-10-90 D kompresszor | 1121490141 | 10 | 510 | 390 | 3 | 1240 | 90 | 80 | 97 | 1110x495x910 |
UNM 510-10-90 DX kompresszor | 1121490142 | 10 | 510 | 390 | 3 | 1240 | 90 | 84 | 97 | 1100x505x935 |
UNM 660-10-90 D kompresszor | 1121560006 | 10 | 660 | 520 | 4 | 1000 | 90 | 102 | 97 | 1110x495x1015 |
UNM 660-10-90 DX kompresszor | 1121560007 | 10 | 660 | 520 | 4 | 1000 | 90 | 106 | 97 | 1100x505x1015 |
UNM 580-15-90 D kompresszor | 1121560008 | 15 | 580 | 470 | 4 | 915 | 90 | 111 | 95 | 1110x495x1015 |
UNM 580-15-90 DX kompresszor | 1121560009 | 15 | 580 | 470 | 4 | 915 | 90 | 116 | 95 | 1100x505x1015 |
UNM 150-8-25 W Base kompresszor | 1129740197 | 8 | 170 | 80 | 1.1 | 2850 | 24 | 22 | 95 | 580x245x620 |
UNM 350-10-50 W Base kompresszor | 1129100972 | 10 | 340 | 200 | 2.0 | 2850 | 50 | 60 | 95 | 770x425x730 |
PEM 650-15-50 B kompresszor | 121440909 | 15 | 650 | 420 | 6.6 | 1120 | 50 | 115 | 97 | 1000x525x940 |
CompactMaster mobil kompresszorok:
A robusztus, kompakt és könnyű kivitelnek köszönhetően a CompactMaster kompresszorok az építkezések és a belső munkák megbízható társai: igény szerint hordozható vagy állítható magasságú fogantyúval rendelkező mozgatható változatként is kaphatók.
Típus | Cikkszám | Nyomás (bar) | Beszívott levegő mennyiség (l/perc) | Töltő levegő mennyiség (l/perc) | Motor teljesítmény (kw) | Fordulat (ford/perc) | Tartály (l) | Tömeg (kg) | Zaj (db) | Méret |
CPM 170-8-2 WOF kompresszor | 1121020051 | 8 | 150 | 70 | 1.1 | 2850 | 2 | 11 | 95 | 360x270x450 |
CPM 170-8-6 WOF kompresszor | 1121020071 | 8 | 150 | 70 | 1.1 | 2850 | 6 | 13 | 95 | 360x310x490 |
CPM 210-10-3 W kompresszor | 1121050584 | 10 | 200 | 110 | 1.5 | 2850 | 2,5 | 20,5 | 95 | 310x580x405 |
CPM 110-15-3 W kompresszor | 1121050582 | 15 | 85 | 49 | 0.6 | 1450 | 2,5 | 19,5 | 83 | 310x580x405 |
CPM 210-8-10 W kompresszor | 1121090015 | 8 | 200 | 110 | 1.5 | 2850 | 10 | 24 | 95 | 420x340x620 |
CPM 210-8-10 WXOF kompresszor | 1121090030 | 8 | 210 | 120 | 1.1 | 2850 | 10 | 21 | 95 | 420x340x620 |
CPM 260-10-10 W kompresszor | 1121090189 | 10 | 250 | 150 | 1.8 | 2850 | 10 | 25 | 95 | 440x330x670 |
CPM 260-10-10 WX kompresszor | 1121090194 | 10 | 250 | 150 | 1.8 | 2850 | 10 | 25 | 95 | 440x330x670 |
CPM 310-10-20 W kompresszor | 1121090453 | 10 | 290 | 195 | 2.2 | 2850 | 20 | 32 | 97 | 520x430x860 |
CPM 310-10-20 WX kompresszor | 1121090452 | 10 | 290 | 195 | 2.2 | 2850 | 20 | 33 | 97 | 520x430x860 |
CPM 360-10-20 W kompresszor | 1121090552 | 10 | 355 | 225 | 2 | 2850 | 20 | 39 | 95 | 520x430x810 |
CPM 360-10-20 WX kompresszor | 1121090553 | 10 | 355 | 225 | 2 | 2850 | 20 | 40 | 95 | 520x430x860 |
CPM 150-8-6 WOF Base kompresszor | 1129100968 | 8 | 150 | 70 | 1.1 | 2850 | 6 | 11 | 90 | 360x300x480 |
CPM 200-8-10 W Base kompresszor | 1129100969 | 8 | 150 | 80 | 1.1 | 2850 | 10 | 21 | 95 | 420x340x620 |
CPM 280-10-20 B kompresszor | 1121440814 | 10 | 275 | 165 | 3 | 3410 | 20 | 36 | 97 | 600x490x850 |
CPM L 310-10-20 WX kompresszor | 1121440068 | 10 | 290 | 195 | 2.2 | 2850 | 20 | 41 | 97 | 830x560x480 |
CPM L 330-10-20 WX kompresszor | 1121440050 | 10 | 300 | 210 | 1.8 | 1450 | 20 | 49 | 95 | 830x560x480 |
UNM STS telepített kompresszorok:
Erőteljes és robusztus a telepitett UniMaster kompresszorok új gyártási sorozatának legjobban felszerelt kompresszora – választhatóan fekvő vagy álló tartállyal. A modulrendszer lehetővé teszi a hűtveszárítóval és zajcsökkentő burkolattal való egyedi kibővítést.
Típus | Cikkszám | Nyomás (bar) | Beszívott levegő mennyiség (l/perc) | Töltő levegő mennyiség (l/perc) | Motor teljesítmény (kw) | Fordulat (ford/perc) | Tartály (l) | Tömeg (kg) | Zaj (db) | Méret |
UNM STS 660-10-90 kompresszor | 1121580537 | 10 | 660 | 520 | 4 | 1025 | 90 | 123 | 78 | 750x705x1.170 |
UNM STS 660-10-270 kompresszor | 1121570213 | 10 | 660 | 520 | 4 | 1025 | 270 | 170 | 78 | 750x705x1.800 |
UNM STS 660-10-500 kompresszor | 1121580534 | 10 | 660 | 520 | 4 | 1025 | 500 | 215 | 78 | 850x850x1.945 |
UNM STS 580-15-270 kompresszor | 1121570238 | 15 | 580 | 470 | 4 | 915 | 270 | 177 | 78 | 750x705x1.800 |
UNM STS 580-15-500 kompresszor | 1121580531 | 15 | 580 | 470 | 4 | 915 | 500 | 230 | 78 | 850x850x1.945 |
UNM STS 1000-10-90 kompresszor | 1121560020 | 10 | 1.070 | 785 | 5.5 | 1260 | 90 | 159 | 82 | 920x705x1.170 |
UNM STS 1000-10-270 kompresszor | 1121570227 | 10 | 1.070 | 785 | 5.5 | 1260 | 270 | 206 | 82 | 920x705x1.800 |
UNM STS 1000-10-500 kompresszor | 1121580523 | 10 | 1.070 | 785 | 5.5 | 1260 | 500 | 251 | 82 | 920x850x1.950 |
UNM STS 780-15-270 kompresszor | 1121570242 | 15 | 830 | 570 | 5.5 | 980 | 270 | 213 | 80 | 920x705x1.800 |
UNM STS 780-15-500 kompresszor | 1121580539 | 15 | 830 | 570 | 5.5 | 980 | 500 | 266 | 80 | 920x850x1.950 |
UNM STS 1250-10-90 kompresszor | 1121560021 | 10 | 1.250 | 980 | 7.5 | 1240 | 90 | 199 | 84 | 975x705x1.245 |
UNM STS 1250-10-270 kompresszor | 1121570234 | 10 | 1.250 | 980 | 7.5 | 1240 | 270 | 246 | 84 | 975x705x1.875 |
UNM STS 1250-10-500 kompresszor | 1121580529 | 10 | 1.250 | 980 | 7.5 | 1240 | 500 | 291 | 84 | 975x850x2.020 |
UNM STS 1000-15-270 kompresszor | 1121570230 | 15 | 1.000 | 790 | 7.5 | 995 | 270 | 253 | 82 | 975x705x1.875 |
UNM STS 1000-15-500 kompresszor | 1121580526 | 15 | 1.000 | 790 | 7.5 | 995 | 500 | 306 | 82 | 975x850x2.020 |
Csillag-deltával ellátott típusok: | ||||||||||
UNM STS 1000-10-90 C kompresszor | 1121560023 | 10 | 1.070 | 785 | 5.5 | 1260 | 90 | 159 | 82 | 920x705x1.170 |
UNM STS 1000-10-270 C kompresszor | 1121570228 | 10 | 1.070 | 785 | 5.5 | 1260 | 270 | 206 | 82 | 920x705x1.800 |
UNM STS 1000-10-500 C kompresszor | 1121580524 | 10 | 1.070 | 785 | 5.5 | 1260 | 500 | 251 | 82 | 920x850x1.950 |
UNM STS 780-15-270 C kompresszor | 1121570243 | 15 | 830 | 570 | 5.5 | 980 | 270 | 213 | 80 | 920x705x1.800 |
UNM STS 780-15-500 C kompresszor | 1121580540 | 15 | 830 | 570 | 5.5 | 980 | 500 | 266 | 80 | 920x850x1.950 |
UNM STS 1250-10-90 C kompresszor | 1121560022 | 10 | 1.250 | 980 | 7.5 | 1240 | 90 | 199 | 84 | 975x705x1.245 |
UNM STS 1250-10-270 C kompresszor | 1121570235 | 10 | 1.250 | 980 | 7.5 | 1240 | 270 | 246 | 84 | 975x705x1.875 |
UNM STS 1250-10-500 C kompresszor | 1121580530 | 10 | 1.250 | 980 | 7.5 | 1240 | 500 | 291 | 84 | 975x850x2.020 |
UNM STS 1000-15-270 C kompresszor | 1121570231 | 15 | 1.000 | 790 | 7.5 | 995 | 270 | 253 | 82 | 975x705x1.875 |
UNM STS 1000-15-500 C kompresszor | 1121580527 | 15 | 1.000 | 790 | 7.5 | 995 | 500 | 306 | 82 | 975x850x2.020 |
Airmaster csavarkompresszorok:
Az AirMaster csavarkompresszorok az optimálisan hozzáférhető gépburkolattal, a hangszigetelő béleléssel csökkentett működési zajjal és különösen egyszerű kezeléssel, valamint jól áttekinthető és könnyen hozzáférhető kezelőpanelnek köszönhetően, nagy kiszolgálási komforttal győzik meg Önt.
Típus | Cikkszám | Nyomás (bar) | Levegő előállítás (l/perc) | Motor teljesítmény (kw) | Tömeg (kg) | Zaj (db) | Méret |
AM B 4-10 csavarkompresszor | 4152005329 | 10 | 468 | 4 | 105 | 61 | 620x605x950 |
AM B 5-8 csavarkompresszor | 4152009594 | 8 | 882 | 5,5 | 241 | 62 | 1100x690x1100 |
AM B 5-10 csavarkompresszor | 4152009595 | 10 | 702 | 5,5 | 241 | 62 | 1100x690x1100 |
AM B 5-13 csavarkompresszor | 4152009638 | 13 | 564 | 5,5 | 241 | 62 | 1100x690x1100 |
AM B 7-8 csavarkompresszor | 4152009596 | 8 | 1,242 | 7,5 | 246 | 63 | 1100x690x1100 |
AM B 7-10 csavarkompresszor | 4152009597 | 10 | 1,08 | 7,5 | 246 | 63 | 1100x690x1100 |
AM B 7-13 csavarkompresszor | 4152009598 | 13 | 828 | 7,5 | 246 | 63 | 1100x690x1100 |
AM B 11-8 csavarkompresszor | 4152009599 | 8 | 1,674 | 11 | 266 | 65 | 1100x690x1100 |
AM B 11-10 csavarkompresszor | 4152009600 | 10 | 1,506 | 11 | 266 | 65 | 1100x690x1100 |
AM B 11-13 csavarkompresszor | 4152009601 | 13 | 1,212 | 11 | 266 | 65 | 1100x690x1100 |
AM B 15-8 csavarkompresszor | 4152023516 | 8 | 2,328 | 15 | 270 | 67 | 1100x690x1100 |
AM B 15-10 csavarkompresszor | 4152023517 | 10 | 2,106 | 15 | 270 | 67 | 1100x690x1100 |
AM B 15-13 csavarkompresszor | 4152023518 | 13 | 1,686 | 15 | 270 | 67 | 1100x690x1100 |
AM B 18-8 csavarkompresszor | 4152023556 | 8 | 3,114 | 18,5 | 361 | 69 | 1210x810x1220 |
AM B 18-10 csavarkompresszor | 4152023557 | 10 | 2,718 | 18,5 | 361 | 69 | 1210x810x1220 |
AM B 18-13 csavarkompresszor | 4152023558 | 13 | 2,304 | 18,5 | 361 | 69 | 1210x810x1220 |
AM B 22-8 csavarkompresszor | 4152023559 | 8 | 3,648 | 22 | 377 | 70 | 1210x810x1220 |
AM B 22-10 csavarkompresszor | 4152023560 | 10 | 3,24 | 22 | 377 | 70 | 1210x810x1220 |
AM B 22-13 csavarkompresszor | 4152023561 | 13 | 2,766 | 22 | 377 | 70 | 1210x810x1220 |
SemiProfi, megoldás otthonra és szakiparban:
powered by Schneider Airsystems
A SemiProfi sorozat kiváló minőségű, könnyen kezelhető és karbantartható, kifejezetten otthoni műhelyekben és különböző szakipari területeken alkalmazható, megfizethető megoldás a szakembereknek
Típus | Cikkszám | Nyomás (bar) | Beszívott levegő mennyiség (l/perc) | Töltő levegő mennyiség (l/perc) | Motor teljesítmény (kw) | Fordulat (ford/perc) | Tartály (l) | Tömeg (kg) | Zaj (db) | Méret |
SEMI PROFI 170-8-24 kompresszor | 1129740319 | 8 | 170 | 60 | 1,1 | 2 850 | 24 | 20 | 95 | 555x231x545 |
SEMI PROFI 170-8-24 OF kompresszor | 1121210061 | 8 | 168 | 52 | 1,1 | 2 850 | 24 | 22 | 90 | 610x320x590 |
SEMI PROFI 190-10-50 kompresszor | 1129740320 | 10 | 190 | 70 | 1,5 | 2 850 | 50 | 30 | 95 | 760x272x567 |
SEMI PROFI 190-10-90 kompresszor | 1121480466 | 10 | 250 | 159 | 1,5 | 1 240 | 90 | 57 | 95 | 1100x400x830 |
SEMI PROFI 300-10-50 W kompresszor | 1121310840 | 10 | 285 | 160 | 1,8 | 2 850 | 50 | 47 | 97 | 940x320x700 |
SEMI PROFI 300-10-50 D kompresszor | 1121310841 | 10 | 285 | 160 | 1,8 | 2 850 | 50 | 47 | 97 | 940x320x700 |
SEMI PROFI 350-10-90 W kompresszor | 1121480467 | 10 | 350 | 225 | 2,2 | 1 500 | 90 | 57 | 96 | 1100x400x830 |
SEMI PROFI 350-10-90 D kompresszor | 1121480468 | 10 | 350 | 225 | 2,2 | 1 500 | 90 | 57 | 96 | 1100x400x830 |
SEMI PROFI 350-10 200 W kompresszor | 1121481009 | 10 | 350 | 225 | 2,2 | 1 500 | 200 | 105 | 96 | 1460x640x1140 |
SEMI PROFI 350-10-200 D kompresszor | 1121481010 | 10 | 350 | 225 | 2,2 | 1 500 | 200 | 105 | 96 | 1460x640x1140 |
SEMI PROFI 500-10-90 D kompresszor | 1121490162 | 10 | 510 | 335 | 3 | 1 280 | 90 | 66 | 95 | 1100x400x830 |
SEMI PROFI 500-10-200 D kompresszor | 1121550237 | 10 | 540 | 405 | 3 | 1 170 | 200 | 95 | 95 | 1460x640x1140 |
SEMI PROFI 600-10-90 D kompresszor | 1121550238 | 10 | 600 | 450 | 4 | 1 270 | 90 | 115 | 96 | 1100x400x830 |
SEMI PROFI 600-10-200 D kompresszor | 1121490666 | 10 | 490 | 380 | 4 | 1 440 | 200 | 110 | 95 | 1460x640x1140 |
SEMI PROFI 530-10-270 D |
1121550661 | 10 | 540 | 405 | 3 | 1170 | 270 | 145 | 95 | 760x670x1850 |
Valbia & Valpres ipari szerelvények
Új katalógusaink
- Forgatóműves ipari gömbcsapok, pillangószelepek – VALBIA (202-VB 2020)
- Ipari gömbcsapok, pillangószelepek, waferek - VALPRESS (201-VP 2020)
- Általános szerelvény katalógus - Rubinetterie Bresciane (200-RB-SP 2020)
- Adatbekérő technológiai szelepek specifikációjához
Valbia Katalógusok itt tölthetőek le pdf formátumban:
- VALBIA katalógus 2016
- VALBIA pneumatikus hajtómű katalógus 2016
- VALBIA_elektromos hajtómű katalógus 2016
- VALBIA tartozékok 2016
- VALPRES-technikai-specifikacio.pdf
- BONOMI-csoport.pdf
Valpres Katalógusok itt tölthetőek le pdf formátumban:
- Valpres szerelvény katalógus VALPRES_-2011.pdf
- Technikai specifikáció VALPRES_Technikai_Specifikacio.pdf
- BONOMI csoportról BONOMI_csoport.pdf
VALBIA TERMÉKEK
PNEUMATIC ACTUATOR – Pneumatikus fogatóművek
90°-os forgatómű | 180°-os forgatómű |
Rozsdamentes | Alkatrészek, kiegészítők |
ELECTRIC ACTUATORS – Elektromos forgatómű
AUTOMATED VALVES – Automatizált szelepek
Elektromos forgatómű | Pneumatikus forgatómű |
VALPRES
BALL VALVES - Golyóscsapok
Menetes golyóscsap | Zártházas golyóscsap |
Kompakt golyóscsap | Osztott házas golyóscsap |
Öntött házas golyóscsap |
BUTTERFLY VALVES – Pillangó szelepek
WAFFER | Lúgokra | Gázokra |
VALBIA & VALPRES
Ipari szerelvények:
- Ipari golyóscsapok és pillangó szelepek
- kézi-, penumatikus- és elektromos működtetéssel
- golyóscsapok, 3 utú csapok, pillangó szelepek
- kézi vagy automatizált működtetéssel
- pneumatikus és elektromos aktuátor
- közvetlen a szeleptesten vagy konzolon
- a ház réz, öntvény vagy rozsdamentes anyagból
- menetes vagy peremes csatlakozással
- zárt vagy szerelhető házzal
- osztott szelep testtel
- fűtőköpennyel
- ATEX verzióban is
- széles hő-, nyomás- és mérettartomány
Pneumatika Munkahengerek