| Típus | Cikkszám | Pillanatnyi levegő fogyasztás (l/sec) | Átlagos levegőfogyasztás (l/perc) | Minimum javasolt kompresszor teljesítmény (kW) | Olajkenésű | Olajmentes | |
| Kifúvópisztoly | |||||||
| AP-BM-SN | kifúvópisztoly | DGKD740015 | 78 | 0,55 | x | ||
| AP-BM-T9 | kifúvópisztoly | DGKD740017 | 78 | 0,55 | x | ||
| AP-RS | kifúvópisztoly | DGKD740020 | 180 | 1,10 | x | ||
| AP-RSV 100 | kifúvópisztoly | DGKD740021 | 324 | 1,80 | x | ||
| AP-SOFT | kifúvópisztoly | DGKD740035 | 192 | 1,10 | x | ||
| AP-BM-SNV100 | kifúvópisztoly | DGKD740115 | 180 | 1,10 | x | ||
| AP-VARIO-S | kifúvópisztoly | DGKD740140 | 162 | 1,10 | x | ||
| AP-VARIO-L | kifúvópisztoly | DGKD740141 | 222 | 1,10 | x | ||
| AP-VARIO-F | kifúvópisztoly | DGKD740142 | 348 | 1,80 | x | ||
| AP-VARIO-V | kifúvópisztoly | DGKD740143 | 222 | 1,10 | x | ||
| AP-VARIO-P | kifúvópisztoly | DGKD740144 | 222 | 1,10 | x | ||
| AP-BM-S | kifúvópisztoly | DGKD740145 | 234 | 1.50 | x | ||
| AP-VARIO-L-500 | kifúvópisztoly | DGKD740148 | 380 | 1,10 | x | ||
| Légkulcsok | |||||||
| SGS 360-3/8" | légkulcs | DGKD322801 | 5 | 100 | 1,50 | x | |
| SGS 440-1/2" | légkulcs | DGKD322810 | 5,3 | 106 | 1,50 | x | |
| SGS 430-1/2" | légkulcs | DGKD322815 | 5 | 100 | 1,50 | x | |
| SGS 610-1/2" | légkulcs | DGKD327610 | 6 | 120 | 1,80 | x | |
| SGS 850-1/2" | légkulcs | DGKD322816 | 8,2 | 164 | 1,80 | x | |
| SGS 850 D-1/2" | légkulcs | DGKD322817 | 8,2 | 164 | 1,80 | x | |
| SGS 1100-1/2" | légkulcs | DGKD322819 | 9,2 | 184 | 1,80 | x | |
| SGS-Set 1/2" Base | légkulcs | DGKD322820 | 6 | 120 | 1,80 | x | |
| SGS 1700-3/4" | légkulcs | DGKD322831 | 9,1 | 182 | 2,20 | x | |
| SGS 2000-1" | légkulcs | DGKD322841 | 9,1 | 182 | 2,20 | x | |
| SGS 2700-1" | légkulcs | DGKD322842 | 24 | 660 | 3,00 | x | |
| Racsnis csavarbehajtók | |||||||
| RAS-Set 1/2" Base | racsnis csavarbehajtó | DGKD322860 | 5 | 100 | 1,50 | x | |
| RAS 41-1/4" | racsnis csavarbehajtó | DGKD322861 | 5 | 100 | 1,50 | x | |
| RAS 41-3/8" | racsnis csavarbehajtó | DGKD322862 | 5 | 100 | 1,50 | x | |
| RAS 68-1/2" | racsnis csavarbehajtó | DGKD322863 | 6 | 120 | 1,80 | x | |
| RAS 122 SW-1/2" | racsnis csavarbehajtó | DGKD322864 | 6 | 120 | 1,80 | x | |
| Tömlőfúvató | |||||||
| RF-RMG | tömlőfúvató | DGKD004009 | 0,55 | x | |||
| RF-RMG-K | tömlőfúvató | DGKD004011 | 0,55 | x | |||
| RF-RM „geeicht“ | tömlőfúvató | DGKD004017 | 0,55 | x | |||
| RF 12 MG | tömlőfúvató | DGKD004021 | 0,55 | x | |||
| RF 12 MG 2,5 | tömlőfúvató | DGKD004026 | 0,55 | x | |||
| RF 12 DVG 0,8 | tömlőfúvató | DGKD004027 | 0,55 | x | |||
| RF-RM | tömlőfúvató | DGKD040011 | 0,55 | x | |||
| Csavarbehajtó | |||||||
| DRS 1800 | csavarbehajtó | DGKD322676 | 4,6 | 184 | 1,80 | x | |
| DRS 1000 | csavarbehajtó | DGKD322677 | 4,6 | 184 | 1,80 | x | |
| DRS 140 SYS | csavarbehajtó | DGKD322678 | 7 | 280 | 2,20 | x | |
| DRS 1800-8 | csavarbehajtó | DGKD322680 | 8 | 320 | 2,20 | x | |
| DRS 1800-8 P | csavarbehajtó | DGKD322681 | 8 | 320 | 2,20 | x | |
| Fúrógép | |||||||
| BM 2000-10mm | fúrógép | DGKD322690 | 8 | 320 | 2,20 | x | |
| BM 800-13mm | fúrógép | DGKD322691 | 8 | 320 | 2,20 | x | |
| BM-W 1400-10mm | fúrógép | DGKD322692 | 6 | 240 | 2,20 | x | |
| Csiszológép | |||||||
| ES 150-5 | csiszológép | DGKD322720 | 6,9 | 416 | 4,00 | x | |
| ES 150-2,5 | csiszológép | DGKD322721 | 6,9 | 416 | 4,00 | x | |
| BDS 330-10 | csiszológép | DGKD322740 | 6,7 | 402 | 4,00 | x | |
| SBS-Set-Base | csiszológép | DGKD322752 | 5 | 300 | 2,20 | x | |
| SDS 220-6mm | csiszológép | DGKD322753 | 4 | 240 | 2,20 | x | |
| SBS 220-6mm L | csiszológép | DGKD322754 | 4 | 240 | 2,20 | x | |
| SBS-W 220-6mm | csiszológép | DGKD322755 | 4 | 240 | 2,20 | x | |
| WSL 125 | csiszológép | DGKD322770 | 11 | 440 | 4,00 | x | |
| LH-WSL 100 | csiszológép | DGKD322771 | 14 | 400 | 4,00 | x | |
| SBS 700 SYS | csiszológép | DGKD322659 | 3 | 180 | 2,20 | x | |
| Fűrészgép | |||||||
| KS 10 | fűrészgép | DGKD322322 | 4 | 200 | 1,80 | x | |
| Popszegecshúzó | |||||||
| NZ-SYS | popszegecshúzó | DGKD322311 | 1.1 l per stroke | 0,55 | x | ||
| Tűző- és szegezőgépek | |||||||
| KLG 80-16 | tűzőgép | DGKD200091 | 0.3 l per impact | 0,55 | x | ||
| KLG 90-25 | tűzőgép | DGKD200092 | 0.8 l per impact | 0,55 | x | ||
| KLG 114-65 | tűzőgép | DGKD200094 | 1.3 l per impact | 0,55 | x | ||
| KLG 90-40 SYS | tűzőgép | DGKD200098 | 0.8 l per impact | 0,55 | x | ||
| KNG 40/50 SYS | tűző-, szegezőgép | DGKD300046 | 1.1 l per impact | 0,55 | x | ||
| SNG-SK 50 SYS | tűzőgép | DGKD300067 | 1.1 l per impact | 0,55 | x | ||
| PNG-PN 25 SYS | szegezőgép | DGKD300068 | 0.3 l per impact | 0,55 | x | ||
| RNG-RN 90 | szegezőgép | DGKD300071 | 2.9 l per impact | 1,80 | x | ||
| Zsírzó | |||||||
| FP-M | zsírzó | DGKD040025 | 0.6 l per stroke | 0,55 | x | ||
| FP-A | zsírzó | DGKD040026 | 0.6 l per stroke | 0,55 | x | ||
| Kartuspisztoly | |||||||
| KTP 310 DR | kartuspisztoly | DGKD040118 | 60 | 0,55 | x | ||
| SIP 600 | kartuspisztoly | DGKD040130 | 100 | 0,55 | x | ||
| KTP 310 | kartuspisztoly | DGKD040137 | 100 | 0,55 | x | ||
| KTP 310 ALU | kartuspisztoly | DGKD040138 | 100 | 0,55 | x | ||
| Tűs rozsdaleverő | |||||||
| NP 12-5000 | tűs rozsdaleverő | DGKD322416 | 3 | 150 | 1,80 | x | |
| NP 19-3700 | tűs rozsdaleverő | DGKD322417 | 3 | 150 | 1,80 | x | |
| NP 28-3500 | tűs rozsdaleverő | DGKD322418 | 4,8 | 240 | 2,20 | x | |
| Homokszóró | |||||||
| SSP-SAV | homokszóró | DGKD030025 | 4,7 | 282 | 3.00 | x | |
| SSP-Strahlfix | homokszóró | DGKD030030 | 2,5 | 150 | 2,20 | x | |
| SSP-Strahlfix staubfrei | homokszóró | DGKD030263 | 2,5 | 120 | 1,80 | x | |
| SSP-DSP | homokszóró | DGKD030034 | 5 | 300 | 3,00 | x | |
| SSP-SAW 4 SYS | homokszóró | DGKD030262 | 5,3 | 318 | 4,00 | x | |
| Vésőgép | |||||||
| MLH-Set-Base | vésőgép | DGKD322430 | 4 | 180 | 1,80 | x | |
| MLH 5000/41-10 | vésőgép | DGKD322431 | 9,9 | 446 | 2,20 | x | |
| MLH 3000/56-10 | vésőgép | DGKD322432 | 10,7 | 482 | 2,20 | x | |
| MLH 3000/45-12 | vésőgép | DGKD322433 | 10,8 | 486 | 3,00 | x | |
| MLH 2500/76-10 | vésőgép | DGKD322434 | 9,5 | 428 | 2,20 | x | |
| Festékszóró pisztoly | |||||||
| FSP-OPTIMAL 2001-1,5 | festékszóró | DGKD030059 | 2 | 120 | 2,20 | x | |
| FSP-FP 2001 M-MA | festékszóró | DGKD030194 | 3,3 | 200 | 2,20 | x | |
| FSP-AZ 2 | festékszóró | DGKD030206 | 2,2 | 130 | 1,80 | x | |
| FSP-FP-HTE2 S | festékszóró | DGKD030212 | 3,1 | 184 | 3,00 | x | |
| FSP-FP-HTE2 MA | festékszóró | DGKD030213 | 3,1 | 184 | 3,00 | x | |
| FSP-MINI-VARIO 2 | festékszóró | DGKD030290 | 1,3 | 80 | 1,50 | x | |
| FSP-FP-HTE2-1,5 | festékszóró | DGKD030310 | 3,3 | 200 | 3,00 | x | |
| FSP-FP-HTE2-1,3 | festékszóró | DGKD030311 | 3,3 | 200 | 3,00 | x | |
| FSP-FP-HTE2-1,8 | festékszóró | DGKD030312 | 3,3 | 200 | 3,00 | x | |
| Tölcséres szórópisztoly | |||||||
| TSP | tölcséres szórópisztoly | DGKD030063 | 3,8 | 225 | 3,00 | x | |
| Szórópisztoly | |||||||
| SPP-SE | szórópisztoly | DGKD040006 | 0,8 | 50 | 1,10 | x | |
| SPP-SM | szórópisztoly | DGKD040008 | 2 | 120 | 1,50 | x | |
| UHW 2000 | szórópisztoly | DGKD040052 | 2 | 120 | 1,50 | x | |
| SPL 750 | szórópisztoly | DGKD900512 | 1,50 | x |
Magyar
English




